| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
主站蜘蛛池模板:
柞水县|
渑池县|
富宁县|
大冶市|
贵南县|
雷波县|
盘锦市|
浦东新区|
河北区|
德清县|
南投县|
镇原县|
瓮安县|
达州市|
岑巩县|
准格尔旗|
徐州市|
洛南县|
天峨县|
逊克县|
周至县|
南召县|
霍城县|
黔南|
庄河市|
朔州市|
双流县|
黄龙县|
贵南县|
汝南县|
淮南市|
富蕴县|
德格县|
乐亭县|
兴文县|
界首市|
广宁县|
拉孜县|
无为县|
内乡县|
延川县|