打电话系列视频最新2023,秦先生和艺校是什么关系剧情,秦先生落网记

50~100W

这组产品为输出功率50~100W的隔离型电源,适用于不同的输入电压范围的应用,具有 2"x1", 1/16砖、1/8砖、1/2砖等不同的尺寸大小。台达依靠自己的创新设计和技术,一直致力于提供高效率、高功率密度、高性能的电源,来满足全球网络通信、数据中心的市场需求。



<< 返回上一页
9-36Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
S24SP05012 9~36 5 12 60 92.4 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP12005 9~36 12 5 60 92.8 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP15004 9~36 15 4 60 93.3 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP24003 9~36 24 2.5 60 93 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
18-75Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
E36SR05015 18~75 5 15 75 89 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2
E36SR3R320 18~75 3.3 20 66 88 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2
V36SE12005 18~75 12 5 60 88 2.25 1/16 brick 33x22.8x8.8
36-75Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
V48SH1R830 36~75 1.8 30 54 89 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH1R840 36~75 1.8 40 72 88.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC3R320 36~75 3.3 20 66 91 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC3R320 36~75 3.3 20 66 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SH3R330 36~75 3.3 30 99 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5
V48SH3R330 36~75 3.3 30 99 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SH05020 36~75 5 20 100 90 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5
V48SC05020 36~75 5 20 100 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH05020 36~75 5 20 100 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC05012 36~75 5 12 60 91.5 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC05013 36~75 5 13 65 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC05015 36~75 5 15 75 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC05017 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH05017 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC12005 36~75 12 5 60 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4
V48SC12007 36~75 12 7.5 90 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC12008 36~75 12 8 96 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4
V48SC12008 36~75 12 8.3 99.6 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
Q48SA54001 36~75 54 1.5 81 92 1.5 1/4 brick 57.9x36.8x9.8
V48SC06511 36~75 6.5 11 70 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
36-60Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
V48SD05012 36~60 5 12 60 93.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2
V48SD12005 36~60 12 5 60 92.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2
9-36Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
S24SP05012 9~36 5 12 60 92.4 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP12005 9~36 12 5 60 92.8 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP15004 9~36 15 4 60 93.3 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
S24SP24003 9~36 24 2.5 60 93 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5
18-75Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
E36SR05015 18~75 5 15 75 89 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2
E36SR3R320 18~75 3.3 20 66 88 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2
V36SE12005 18~75 12 5 60 88 2.25 1/16 brick 33x22.8x8.8
36-75Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
V48SH1R830 36~75 1.8 30 54 89 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH1R840 36~75 1.8 40 72 88.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC3R320 36~75 3.3 20 66 91 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC3R320 36~75 3.3 20 66 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH3R325 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SH3R330 36~75 3.3 30 99 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5
V48SH3R330 36~75 3.3 30 99 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SH05020 36~75 5 20 100 90 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5
V48SC05020 36~75 5 20 100 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH05020 36~75 5 20 100 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC05012 36~75 5 12 60 91.5 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC05013 36~75 5 13 65 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC05015 36~75 5 15 75 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9
V48SC05017 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
V48SH05017 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC12005 36~75 12 5 60 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4
V48SC12007 36~75 12 7.5 90 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
E48SC12008 36~75 12 8 96 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4
V48SC12008 36~75 12 8.3 99.6 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
Q48SA54001 36~75 54 1.5 81 92 1.5 1/4 brick 57.9x36.8x9.8
V48SC06511 36~75 6.5 11 70 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5
36-60Vin
Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package LxWxH
(mm)
V48SD05012 36~60 5 12 60 93.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2
V48SD12005 36~60 12 5 60 92.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2
主站蜘蛛池模板: 溆浦县| 昂仁县| 钟山县| 通许县| 图片| 丹凤县| 万州区| 伊川县| 冕宁县| 内乡县| 高阳县| 随州市| 陆川县| 郧西县| 安多县| 安化县| 新巴尔虎右旗| 独山县| 义乌市| 新化县| 宕昌县| 郎溪县| 方城县| 石棉县| 白河县| 贡觉县| 湘潭市| 万山特区| 沙坪坝区| 龙岩市| 浦东新区| 苏尼特右旗| 卓资县| 丹东市| 台江县| 灵石县| 昌乐县| 米易县| 库尔勒市| 鄂伦春自治旗| 双牌县|