打电话系列视频最新2023,秦先生和艺校是什么关系剧情,秦先生落网记

服务器电源

台达提供从入门级server所需之300W电源,到高达数千瓦、针对特大型复合处理系统的电源。我们与客户紧密合作,积极开发符合SSI法规的server用电源产品,协助客户缩短产品开发周期。 对于中端和高端应用的高可靠度需求,台达提供了一系列的冗余电源产品。至于AC / DC领域,台达也开发拥有自身先进DC / DC变流器的分布式电源,满足多样化配置。



<< 返回上一页
CRPS Gen 3
Model Name Max Output Current (Amps) Power Efficiency Dimension Remark
+3.3V +5V +12V -12V +12Vsb (Watt) (%) (H)*(W)*(L) mm
DPS-550AB-22 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-850AB-4 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1300AB-6 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1600AB-13 -- -- 83/132 -- 2.1 1600 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-2000AB-2 -- -- 83/162 -- 3.0 2000 80+ Platinum 40.0*73.5*195.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-2200AB-2 -- -- 95/178 -- 3.0 2200 80+ Platinum 40.0*73.5*265.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-550AB-19 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-850AB-3 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1300AB-4 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Titanium 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
CRPS Gen 3
Model Name Max Output Current (Amps) Power Efficiency Dimension Remark
+3.3V +5V +12V -12V +12Vsb (Watt) (%) (H)*(W)*(L) mm
DPS-550AB-22 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-850AB-4 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1300AB-6 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1600AB-13 -- -- 83/132 -- 2.1 1600 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-2000AB-2 -- -- 83/162 -- 3.0 2000 80+ Platinum 40.0*73.5*195.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-2200AB-2 -- -- 95/178 -- 3.0 2200 80+ Platinum 40.0*73.5*265.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-550AB-19 -- -- 45.8 -- 2.1 550 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-850AB-3 -- -- 70.8 -- 2.1 850 80+ Platinum 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
DPS-1300AB-4 -- -- 83/108 -- 2.1 1300 80+ Titanium 40.0*73.5*185.0 PMBus, support 240Vdc input
主站蜘蛛池模板: 临高县| 边坝县| 苏州市| 清徐县| 威远县| 巫溪县| 永泰县| 禄劝| 资阳市| 武鸣县| 太和县| 长春市| 五大连池市| 温州市| 尤溪县| 峨边| 玛曲县| 浪卡子县| 正蓝旗| 怀远县| 嘉义市| 余姚市| 抚顺县| 乡宁县| 浦东新区| 上饶县| 芜湖县| 旬邑县| 荔浦县| 辉南县| 岐山县| 虎林市| 深圳市| 河曲县| 龙海市| 安国市| 镶黄旗| 双辽市| 固原市| 尚志市| 太谷县|